Group Table
Playoffs 1-6
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be`er Sheva | 36 | 26 | 7 | 3 | 73 | 18 | 55 | 85 | WWDDW |
2 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 22 | 6 | 8 | 61 | 28 | 33 | 72 | WLWLL |
3 | Beitar Jerusalem | 36 | 16 | 12 | 8 | 53 | 36 | 17 | 60 | WWWDW |
4 | Maccabi Petah Tikva | 36 | 15 | 11 | 10 | 42 | 34 | 8 | 56 | LWDWD |
5 | Bnei Sakhnin | 36 | 13 | 9 | 14 | 32 | 46 | -14 | 48 | LLLWL |
6 | Maccabi Haifa | 36 | 12 | 9 | 15 | 34 | 41 | -7 | 45 | LLLLD |
Playoffs 7-14
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiryat Shmona | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 39 | DLWLL |
2 | Hapoel Haifa | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 | 46 | -7 | 37 | DDWDL |
3 | Ashdod | 33 | 7 | 15 | 11 | 22 | 32 | -10 | 36 | DDWDL |
4 | Ra`anana | 33 | 9 | 9 | 15 | 22 | 40 | -18 | 36 | LWLDD |
5 | Bnei Yehuda | 33 | 8 | 11 | 14 | 26 | 39 | -13 | 35 | WLLDW |
6 | Ironi Ashkelon | 33 | 7 | 11 | 15 | 24 | 42 | -18 | 32 | WWLDW |
7 | Kfar Saba | 33 | 7 | 10 | 16 | 23 | 40 | -17 | 31 | LLWWW |
8 | Hapoel Tel Aviv | 33 | 8 | 14 | 11 | 29 | 34 | -5 | 29 | DWLDD |
Premier League
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be`er Sheva | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | 13 | 41 | 59 | WWDDW |
2 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 5 | 4 | 45 | 19 | 26 | 56 | WLWLL |
3 | Maccabi Petah Tikva | 26 | 13 | 9 | 4 | 36 | 23 | 13 | 48 | LWDWD |
4 | Beitar Jerusalem | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 | 40 | WWWDW |
5 | Bnei Sakhnin | 26 | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 | 0 | 39 | LLLWL |
6 | Maccabi Haifa | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 25 | 5 | 38 | LLLLD |
7 | Kiryat Shmona | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 35 | DLWLL |
8 | Hapoel Haifa | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 36 | -7 | 28 | DDWDL |
9 | Ashdod | 26 | 6 | 10 | 10 | 15 | 26 | -11 | 28 | DDWDL |
10 | Ra`anana | 26 | 7 | 7 | 12 | 14 | 29 | -15 | 28 | LWLDD |
11 | Bnei Yehuda | 26 | 5 | 10 | 11 | 20 | 32 | -12 | 25 | WLLDW |
12 | Kfar Saba | 26 | 4 | 9 | 13 | 17 | 34 | -17 | 21 | LLWWW |
13 | Ironi Ashkelon | 26 | 3 | 9 | 14 | 15 | 39 | -24 | 18 | WWLDW |
14 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 5 | 11 | 10 | 18 | 26 | -8 | 17 | DWLDD |
Season form
Position by Round
Be`er Sheva
Ashdod
Last matches- Be`er Sheva
Last matches- Ashdod
Last matches
| HBS | ASH | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Matches Scored at HT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goals | 4.00 | 5.00 |
| Average goals scored | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Goal margin at victories | 2.00 1W | 2.00 1W |
| Both teams scored | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| At least one goal | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Failed to score | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Clean sheets | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| HBS | ASH | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 92% 2.03 | 79% 0.67 |
| Over 1.5 | 78% 2.03 | 45% 0.67 |
| Over 2.5 | 47% 2.03 | 21% 0.67 |
| Over 3.5 | 19% 2.03 | 15% 0.67 |
| Over 4.5 | 11% 2.03 | 3% 0.67 |
| Over 5.5 | 6% 2.03 | 0% 0.67 |
| Under 0.5 | 8% 2.03 | 21% 0.67 |
| Under 1.5 | 22% 2.03 | 55% 0.67 |
| Under 2.5 | 53% 2.03 | 79% 0.67 |
| Under 3.5 | 81% 2.03 | 85% 0.67 |
| Under 4.5 | 89% 2.03 | 97% 0.67 |
| Under 5.5 | 94% 2.03 | 100% 0.67 |
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Nwakaeme, Anthony 9 | 33 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0.45 |
| F | ![]() Sahar, Ben 14 | 32 | 14 | 0 | 6 | 5 | 0.44 |
| M | ![]() Radi, Maharan 0 | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.24 |
| F | ![]() Buzaglo, Maor Bar 0 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.26 |
| F | ![]() Barda, Elyaniv 10 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| F | ![]() Melikson, Maor 24 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.20 |
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Biton, Dan 10 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| F | ![]() Inbrum, Lior 99 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| F | ![]() David, Dean 14 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| M | ![]() Davidov, Ido 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| M | ![]() Niv Zrihan 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| M | ![]() Azriel, Chen 7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |



