Platzierung nach Runde
Belfast
Flyers
Letzte Spiele- Belfast
Über/Unter
| BEG | FIF | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 84% 3.79 | 93% 3.19 |
| Über 4.5 | 73% 3.79 | 81% 3.19 |
| Über 5.5 | 57% 3.79 | 67% 3.19 |
| Über 6.5 | 43% 3.79 | 46% 3.19 |
| Über 7.5 | 27% 3.79 | 30% 3.19 |
| Über 8.5 | 21% 3.79 | 24% 3.19 |
| Unter 3.5 | 16% 3.79 | 7% 3.19 |
| Unter 4.5 | 27% 3.79 | 19% 3.19 |
| Unter 5.5 | 43% 3.79 | 33% 3.19 |
| Unter 6.5 | 57% 3.79 | 54% 3.19 |
| Unter 7.5 | 73% 3.79 | 70% 3.19 |
| Unter 8.5 | 79% 3.79 | 76% 3.19 |



