Platzierung nach Runde
Tundja Yambol
Rilski
Tabelle|NBL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Rilski | 24 | 14 | 10 | 2030-1973 | 57 | 38 | SNNSN |
8 | ![]() ![]() Tundja Yambol | 24 | 7 | 17 | 1868-2010 | -142 | 31 | SNNNS |
Über/Unter
| TUY | RIS | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 96% 76.92 | 100% 82.85 |
| Über 145.5 | 88% 76.92 | 94% 82.85 |
| Über 165.5 | 38% 76.92 | 44% 82.85 |
| Über 185.5 | 4% 76.92 | 6% 82.85 |
| Über 200.5 | 0% 76.92 | 0% 82.85 |
| Über 225.5 | 0% 76.92 | 0% 82.85 |
| Unter 125.5 | 4% 76.92 | 0% 82.85 |
| Unter 145.5 | 12% 76.92 | 6% 82.85 |
| Unter 165.5 | 62% 76.92 | 56% 82.85 |
| Unter 185.5 | 96% 76.92 | 94% 82.85 |
| Unter 200.5 | 100% 76.92 | 100% 82.85 |
| Unter 225.5 | 100% 76.92 | 100% 82.85 |



