Platzierung nach Runde
Atletico Valladolid
Barcelona
Tabelle|Liga Asobal
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Barcelona | 30 | 27 | 1 | 2 | 974 | 770 | 204 | 55 | SSSSS |
3 | ![]() ![]() Atletico Valladolid | 30 | 22 | 2 | 6 | 883 | 765 | 118 | 46 | SSNSS |
Über/Unter
| ATV | BAR | |
|---|---|---|
| Über 45.5 | 90% 29.43 | 93% 32.47 |
| Über 50.5 | 73% 29.43 | 83% 32.47 |
| Über 55.5 | 43% 29.43 | 67% 32.47 |
| Über 65.5 | 10% 29.43 | 17% 32.47 |
| Über 70.5 | 0% 29.43 | 3% 32.47 |
| Über 75.5 | 0% 29.43 | 0% 32.47 |
| Unter 45.5 | 10% 29.43 | 7% 32.47 |
| Unter 50.5 | 27% 29.43 | 17% 32.47 |
| Unter 55.5 | 57% 29.43 | 33% 32.47 |
| Unter 65.5 | 90% 29.43 | 83% 32.47 |
| Unter 70.5 | 100% 29.43 | 97% 32.47 |
| Unter 75.5 | 100% 29.43 | 100% 32.47 |
Saisonform
Letzte Spiele- Barcelona
Nächste Spiele - Barcelona
SpieleMDR



