Platzierung nach Runde
Mens Sana
Basket Jesi Academy
Tabelle|A1
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Mens Sana | 34 | 25 | 0 | 9 | 2875-2593 | 282 | 50 | SSSSS |
18 | ![]() ![]() Basket Jesi Academy | 34 | 11 | 0 | 23 | 2751-2899 | -148 | 22 | NSNNS |
Über/Unter
| MSA | JES | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 83.92 | 100% 80.26 |
| Über 145.5 | 84% 83.92 | 85% 80.26 |
| Über 165.5 | 32% 83.92 | 44% 80.26 |
| Über 185.5 | 3% 83.92 | 12% 80.26 |
| Über 200.5 | 3% 83.92 | 3% 80.26 |
| Über 225.5 | 0% 83.92 | 0% 80.26 |
| Unter 125.5 | 0% 83.92 | 0% 80.26 |
| Unter 145.5 | 16% 83.92 | 15% 80.26 |
| Unter 165.5 | 68% 83.92 | 56% 80.26 |
| Unter 185.5 | 97% 83.92 | 88% 80.26 |
| Unter 200.5 | 97% 83.92 | 97% 80.26 |
| Unter 225.5 | 100% 83.92 | 100% 80.26 |
Saisonform
Letzte Spiele- Basket Jesi Academy
Nächste Spiele - Basket Jesi Academy
SpieleMDR



