Tabelle|A2
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() AE Doxa Lefkada | 30 | 16 | 0 | 14 | 2245-2273 | -28 | 46 | SNNSS |
11 | ![]() ![]() AE Psuchikou | 30 | 14 | 0 | 16 | 2165-2102 | 63 | 44 | SNSNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
AE Doxa Lefkada
AE Psuchikou
Letzte Spiele- AE Doxa Lefkada
Letzte Spiele- AE Psuchikou
Nächste Spiele - AE Doxa Lefkada
SpieleMDR
Nächste Spiele - AE Psuchikou
SpieleMDR
Über/Unter
| DOX | PSU | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 90% 74.63 | 84% 71.66 |
| Über 145.5 | 60% 74.63 | 44% 71.66 |
| Über 165.5 | 20% 74.63 | 3% 71.66 |
| Über 185.5 | 3% 74.63 | 0% 71.66 |
| Über 200.5 | 0% 74.63 | 0% 71.66 |
| Über 225.5 | 0% 74.63 | 0% 71.66 |
| Unter 125.5 | 10% 74.63 | 16% 71.66 |
| Unter 145.5 | 40% 74.63 | 56% 71.66 |
| Unter 165.5 | 80% 74.63 | 97% 71.66 |
| Unter 185.5 | 97% 74.63 | 100% 71.66 |
| Unter 200.5 | 100% 74.63 | 100% 71.66 |
| Unter 225.5 | 100% 74.63 | 100% 71.66 |



