Tabelle|PBA, Governors Cup
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Bolts | 11 | 9 | 2 | 1115-1005 | 110 | 1.109 | 0.818 | 18 | SSSSN |
3 | ![]() ![]() Barangay Ginebra | 11 | 8 | 3 | 1118-1061 | 57 | 1.054 | 0.727 | 16 | NSNSS |
Über/Unter
| BOL | BAR | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 94.48 | 100% 99.09 |
| Über 145.5 | 96% 94.48 | 100% 99.09 |
| Über 165.5 | 83% 94.48 | 91% 99.09 |
| Über 185.5 | 48% 94.48 | 65% 99.09 |
| Über 200.5 | 17% 94.48 | 35% 99.09 |
| Über 225.5 | 0% 94.48 | 4% 99.09 |
| Unter 125.5 | 0% 94.48 | 0% 99.09 |
| Unter 145.5 | 4% 94.48 | 0% 99.09 |
| Unter 165.5 | 17% 94.48 | 9% 99.09 |
| Unter 185.5 | 52% 94.48 | 35% 99.09 |
| Unter 200.5 | 83% 94.48 | 65% 99.09 |
| Unter 225.5 | 100% 94.48 | 96% 99.09 |



