Tabelle|Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VB Puerto Rico | 3 | 3 | 0 | 9 | 9-0 | 0 | 226-156 | 1.449 | SSS |
3 | ![]() VB Guatemala | 3 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | 0.429 | 206-237 | 0.869 | SNN |
Über/Unter
| PUR | GUA | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 40% 80.6 | 50% 61 |
| Über 150.5 | 20% 80.6 | 25% 61 |
| Über 165.5 | 20% 80.6 | 25% 61 |
| Über 180.5 | 20% 80.6 | 25% 61 |
| Unter 135.5 | 60% 80.6 | 50% 61 |
| Unter 150.5 | 80% 80.6 | 75% 61 |
| Unter 165.5 | 80% 80.6 | 75% 61 |
| Unter 180.5 | 80% 80.6 | 75% 61 |

