Statistiken
50%
50%
MINPOR
MINPOR
112Punkte96
342er getroffen29
642-Punkte-Versuche59
123er getroffen8
283-Punkte-Versuche29
8Freiwürfe getroffen14
11Freiwürfe versucht20
3Auszeiten5
12Ballverluste18
28Vorlagen gesamt16
11Steals6
48Rebounds58
34Defensive Rebounds37
9Offensiv-Rebounds11
1Blöcke gegen4
17Fouls gesamt14
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 6
33%
22 | 39
56%
12 | 25
48%
5 | 8
63%
5 | 14
36%
0 | 2
0%
0 | 2
0%
23 | 48
48%
1 | 2
50%
0 | 4
0%
2 | 4
50%
3 | 5
60%
2 | 2
100%
2 | 7
29%
4 | 12
33%
Teams
Startelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SF | |
| PG | |
| C | |
| SF | |
| C |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SF | |
| SF | |
| C | |
| PG | |
| PG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| SG | |
| SF | |
| PG | |
| C | |
| C | |
| PG | |
| PF | |
| PG | |
| SG | |
| SF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| SG | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| SG | |
| SG |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 38 | 23 | 9 | 21 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
| PG | 31 | 18 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -13 | |
| PG | 34 | 17 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| PG | 37 | 16 | 5 | 18 | 27.8 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | -21 | |
| C | 34 | 14 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| SF | 24 | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| PG | 38 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| C | 24 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -12 | |
| C | 21 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| C | 14 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| C | 28 | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| SG | 16 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -19 | |
| SG | 6 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| SG | 14 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| C | 15 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| SF | 30 | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -22 | |
| PF | 24 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| SF | 16 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| PG | 12 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SG | 6 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| SG | 22 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | -11 | |
| PF | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



