Tabelle
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Horsens | 24 | 18 | 6 | 2256-1954 | 302 | 36 | SSSSS |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Kopenhagen | 22 | 2 | 20 | 1567-1969 | -402 | 4 | SSNNN |
Saisonform
Letzte Spiele- Horsens
Letzte Spiele- Kopenhagen
Nächste Spiele - Horsens
SpieleMDR
Nächste Spiele - Kopenhagen
SpieleMDR
Über/Unter
| HIC | KOP | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 92.62 | 100% 71.23 |
| Über 145.5 | 97% 92.62 | 77% 71.23 |
| Über 165.5 | 68% 92.62 | 45% 71.23 |
| Über 185.5 | 21% 92.62 | 9% 71.23 |
| Über 200.5 | 3% 92.62 | 0% 71.23 |
| Über 225.5 | 0% 92.62 | 0% 71.23 |
| Unter 125.5 | 0% 92.62 | 0% 71.23 |
| Unter 145.5 | 3% 92.62 | 23% 71.23 |
| Unter 165.5 | 32% 92.62 | 55% 71.23 |
| Unter 185.5 | 79% 92.62 | 91% 71.23 |
| Unter 200.5 | 97% 92.62 | 100% 71.23 |
| Unter 225.5 | 100% 92.62 | 100% 71.23 |



