Platzierung nach Runde
A.S.P. Mashhad
Palayesh Naft Abadan
Tabelle|Super League
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Palayesh Naft Abadan | 16 | 11 | 5 | 1171-1047 | 124 | 22 | NNNSS |
6 | ![]() ![]() A.S.P. Mashhad | 16 | 4 | 12 | 1157-1254 | -97 | 8 | NSNSN |
Über/Unter
| MAS | PAL | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 94% 70.67 | 81% 73.54 |
| Über 145.5 | 61% 70.67 | 31% 73.54 |
| Über 165.5 | 22% 70.67 | 12% 73.54 |
| Über 185.5 | 0% 70.67 | 4% 73.54 |
| Über 200.5 | 0% 70.67 | 0% 73.54 |
| Über 225.5 | 0% 70.67 | 0% 73.54 |
| Unter 125.5 | 6% 70.67 | 19% 73.54 |
| Unter 145.5 | 39% 70.67 | 69% 73.54 |
| Unter 165.5 | 78% 70.67 | 88% 73.54 |
| Unter 185.5 | 100% 70.67 | 96% 73.54 |
| Unter 200.5 | 100% 70.67 | 100% 73.54 |
| Unter 225.5 | 100% 70.67 | 100% 73.54 |



