Statistiken
55%
45%
ATLNY
ATLNY
5Schüsse aufs Tor6
4Schüsse daneben4
1abgewehrte Schüsse2
2Eckbälle4
18Freistöße18
1Abseits1
11Abstöße8
3Torwart hält2
30Einwürfe18
3Auswechslungen3
4Verletzungen2
17Fouls17
Aufstellungen






GuzanBrad


EscobarFranco


RobinsonMiles


PogbaFlorentin


AmbroseMikey


RemediEric


NagbeDarlington


GresselJulian


MartínezGonzalo


1
MeramJustin


1
MartinezJosef


RoblesLuis


DuncanKyle


NealisSean


TarekAmro


Kemar Lawrence


Casseres JrCristian


DavisSean


MuylAlex


RzatkowskiMarc


1
RoyerDaniel


1
WhiteBrian
De Boer, Frank
Trainer

Armas, Chris
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 3Parkhurst, Michael (4) | 29’ |
| F | 19Vazquez, Brandon (10) | 63’ |
| M | 18Larentowicz, Jeff (11) | 74’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 7Etienne, Derick (77) | 72’ |
| F | 99Wright-Phillips, Bradley Edward (42) | 77’ |
| M | 21Fernandez, Omir (90) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| D |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | Ja | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| M | 72 | Ja | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 77 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 13 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 63 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 74 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 61 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 29 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 27 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 18 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 16 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

