Tabelle
Relegationsgruppe
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Dalum | 33 | 10 | 7 | 16 | 43 | 54 | -11 | 37 | SNNNU |
8 | ![]() ![]() Skovshoved | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 59 | -21 | 36 | UNSSN |
Gruppe 1
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Dalum | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 34 | -12 | 20 | SNNNU |
Gruppe 2
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() Skovshoved | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 44 | -22 | 22 | UNSSN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Dalum
Skovshoved
Letzte Spiele- Dalum
Letzte Spiele- Skovshoved
Nächste Spiele - Skovshoved
SpieleMDR
Letzte Spiele
| DAL | SKO | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Tore gesamt | 4.00 | 3.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.33 4 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 1W | 1.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| DAL | SKO | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 94% 1.3 | 100% 1.15 |
| Über 1.5 | 82% 1.3 | 88% 1.15 |
| Über 2.5 | 55% 1.3 | 61% 1.15 |
| Über 3.5 | 33% 1.3 | 24% 1.15 |
| Über 4.5 | 15% 1.3 | 12% 1.15 |
| Über 5.5 | 9% 1.3 | 9% 1.15 |
| Unter 0.5 | 6% 1.3 | 0% 1.15 |
| Unter 1.5 | 18% 1.3 | 12% 1.15 |
| Unter 2.5 | 45% 1.3 | 39% 1.15 |
| Unter 3.5 | 67% 1.3 | 76% 1.15 |
| Unter 4.5 | 85% 1.3 | 88% 1.15 |
| Unter 5.5 | 91% 1.3 | 91% 1.15 |



