Platzierung nach Runde
Bonn
Brose Bamberg
Tabelle|BBL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Brose Bamberg | 34 | 30 | 4 | 3033-2387 | 646 | 60 | SSNSS |
8 | ![]() ![]() Bonn | 34 | 18 | 16 | 2730-2618 | 112 | 36 | SNSSN |
Über/Unter
| TBB | BRB | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 97% 79.58 | 93% 88.23 |
| Über 145.5 | 74% 79.58 | 80% 88.23 |
| Über 165.5 | 29% 79.58 | 45% 88.23 |
| Über 185.5 | 5% 79.58 | 7% 88.23 |
| Über 200.5 | 0% 79.58 | 0% 88.23 |
| Über 225.5 | 0% 79.58 | 0% 88.23 |
| Unter 125.5 | 3% 79.58 | 7% 88.23 |
| Unter 145.5 | 26% 79.58 | 20% 88.23 |
| Unter 165.5 | 71% 79.58 | 55% 88.23 |
| Unter 185.5 | 95% 79.58 | 93% 88.23 |
| Unter 200.5 | 100% 79.58 | 100% 88.23 |
| Unter 225.5 | 100% 79.58 | 100% 88.23 |
Saisonform
Letzte Spiele- Bonn
Letzte Spiele- Brose Bamberg
Nächste Spiele - Bonn
SpieleMDR
Nächste Spiele - Brose Bamberg
SpieleMDR



