Platzierung nach Runde
Panathinaikos
Barcelona
Tabelle|Euroleague
Pos. | Mannschaft | S | N | B+ | +/- | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Barcelona | 22 | 6 | 2357-2193 | 164 | SSSSS |
6 | ![]() ![]() Panathinaikos | 14 | 14 | 2392-2394 | -2 | NNNNS |
Über/Unter
| PAN | BAR | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 85.43 | 100% 84.18 |
| Über 145.5 | 100% 85.43 | 89% 84.18 |
| Über 165.5 | 68% 85.43 | 36% 84.18 |
| Über 185.5 | 11% 85.43 | 7% 84.18 |
| Über 200.5 | 0% 85.43 | 0% 84.18 |
| Über 225.5 | 0% 85.43 | 0% 84.18 |
| Unter 125.5 | 0% 85.43 | 0% 84.18 |
| Unter 145.5 | 0% 85.43 | 11% 84.18 |
| Unter 165.5 | 32% 85.43 | 64% 84.18 |
| Unter 185.5 | 89% 85.43 | 93% 84.18 |
| Unter 200.5 | 100% 85.43 | 100% 84.18 |
| Unter 225.5 | 100% 85.43 | 100% 84.18 |
Saisonform
Letzte Spiele- Panathinaikos
Letzte Spiele- Barcelona
Nächste Spiele - Panathinaikos
SpieleMDR
Nächste Spiele - Barcelona
SpieleMDR



