Platzierung nach Runde
Bursaspor
Tofas Bursa
Tabelle|Süper Lig
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Tofas Bursa | 23 | 15 | 8 | 2003-1790 | 213 | 38 | NSNSN |
10 | ![]() ![]() Bursaspor | 23 | 11 | 12 | 1807-1905 | -98 | 34 | NSSSS |
Über/Unter
| BRS | TOF | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 78.57 | 100% 87.09 |
| Über 145.5 | 78% 78.57 | 91% 87.09 |
| Über 165.5 | 43% 78.57 | 48% 87.09 |
| Über 185.5 | 4% 78.57 | 13% 87.09 |
| Über 200.5 | 0% 78.57 | 9% 87.09 |
| Über 225.5 | 0% 78.57 | 0% 87.09 |
| Unter 125.5 | 0% 78.57 | 0% 87.09 |
| Unter 145.5 | 22% 78.57 | 9% 87.09 |
| Unter 165.5 | 57% 78.57 | 52% 87.09 |
| Unter 185.5 | 96% 78.57 | 87% 87.09 |
| Unter 200.5 | 100% 78.57 | 91% 87.09 |
| Unter 225.5 | 100% 78.57 | 100% 87.09 |
Saisonform
Letzte Spiele- Bursaspor
Letzte Spiele- Tofas Bursa
Nächste Spiele - Bursaspor
SpieleMDR
Nächste Spiele - Tofas Bursa
SpieleMDR



