Tabelle|A1
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() PAOK | 16 | 13 | 3 | 39 | 42-15 | 2.8 | 1273-1113 | 1.144 | SSSSS |
6 | ![]() ![]() GS Iraklis | 16 | 7 | 9 | 19 | 25-29 | 0.862 | 1157-1135 | 1.019 | NSNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
GS Iraklis
PAOK
Letzte Spiele- GS Iraklis
Letzte Spiele- PAOK
Über/Unter
| GSI | PAO | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 56% 72.31 | 63% 78.42 |
| Über 150.5 | 31% 72.31 | 42% 78.42 |
| Über 165.5 | 31% 72.31 | 42% 78.42 |
| Über 180.5 | 25% 72.31 | 32% 78.42 |
| Unter 135.5 | 44% 72.31 | 37% 78.42 |
| Unter 150.5 | 69% 72.31 | 58% 78.42 |
| Unter 165.5 | 69% 72.31 | 58% 78.42 |
| Unter 180.5 | 75% 72.31 | 68% 78.42 |



