Platzierung nach Runde
Hacettepe Univ.
Karsiyaka Basket
Tabelle|TBL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Karsiyaka Basket | 30 | 19 | 11 | 2529-2378 | 151 | 49 | SNSSS |
12 | ![]() ![]() Hacettepe Univ. | 30 | 11 | 19 | 2146-2386 | -240 | 41 | NNNSN |
Über/Unter
| HAC | KAR | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 70.97 | 100% 83.56 |
| Über 145.5 | 67% 70.97 | 84% 83.56 |
| Über 165.5 | 10% 70.97 | 44% 83.56 |
| Über 185.5 | 0% 70.97 | 13% 83.56 |
| Über 200.5 | 0% 70.97 | 3% 83.56 |
| Über 225.5 | 0% 70.97 | 0% 83.56 |
| Unter 125.5 | 0% 70.97 | 0% 83.56 |
| Unter 145.5 | 33% 70.97 | 16% 83.56 |
| Unter 165.5 | 90% 70.97 | 56% 83.56 |
| Unter 185.5 | 100% 70.97 | 88% 83.56 |
| Unter 200.5 | 100% 70.97 | 97% 83.56 |
| Unter 225.5 | 100% 70.97 | 100% 83.56 |
Saisonform
Letzte Spiele- Karsiyaka Basket
Nächste Spiele - Karsiyaka Basket
SpieleMDR



