Platzierung nach Runde
Nancy
Cholet
Über/Unter
| SNB | CHO | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 95% 81.98 | 93% 75.53 |
| Über 145.5 | 73% 81.98 | 57% 75.53 |
| Über 165.5 | 33% 81.98 | 15% 75.53 |
| Über 185.5 | 5% 81.98 | 3% 75.53 |
| Über 200.5 | 0% 81.98 | 0% 75.53 |
| Über 225.5 | 0% 81.98 | 0% 75.53 |
| Unter 125.5 | 5% 81.98 | 8% 75.53 |
| Unter 145.5 | 28% 81.98 | 43% 75.53 |
| Unter 165.5 | 68% 81.98 | 85% 75.53 |
| Unter 185.5 | 95% 81.98 | 98% 75.53 |
| Unter 200.5 | 100% 81.98 | 100% 75.53 |
| Unter 225.5 | 100% 81.98 | 100% 75.53 |



