Platzierung nach Runde
Vitoria-Gasteiz
Real Madrid
Tabelle|Euroleague
Pos. | Mannschaft | S | N | B+ | +/- | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Real Madrid | 20 | 14 | 2667-2593 | 74 | SSNSN |
10 | ![]() ![]() Vitoria-Gasteiz | 18 | 16 | 2760-2657 | 103 | NNSSS |
Über/Unter
| BVG | MAD | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 80.55 | 100% 78.39 |
| Über 145.5 | 76% 80.55 | 68% 78.39 |
| Über 165.5 | 30% 80.55 | 29% 78.39 |
| Über 185.5 | 6% 80.55 | 3% 78.39 |
| Über 200.5 | 0% 80.55 | 0% 78.39 |
| Über 225.5 | 0% 80.55 | 0% 78.39 |
| Unter 125.5 | 0% 80.55 | 0% 78.39 |
| Unter 145.5 | 24% 80.55 | 32% 78.39 |
| Unter 165.5 | 70% 80.55 | 71% 78.39 |
| Unter 185.5 | 94% 80.55 | 97% 78.39 |
| Unter 200.5 | 100% 80.55 | 100% 78.39 |
| Unter 225.5 | 100% 80.55 | 100% 78.39 |
Saisonform
Letzte Spiele- Vitoria-Gasteiz
Letzte Spiele- Real Madrid
Nächste Spiele - Vitoria-Gasteiz
SpieleMDR
Nächste Spiele - Real Madrid
SpieleMDR



