Platzierung nach Runde
Plzen
Kometa Brno
Tabelle|Extraliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Plzen | 52 | 24 | 15 | 4 | 6 | 170-128 | 42 | 91 | SSSNS |
9 | ![]() ![]() Kometa Brno | 52 | 19 | 22 | 1 | 5 | 144-152 | -8 | 73 | NNNSS |
Über/Unter
| PLZ | KOM | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 75% 3.05 | 72% 2.46 |
| Über 4.5 | 62% 3.05 | 59% 2.46 |
| Über 5.5 | 49% 3.05 | 38% 2.46 |
| Über 6.5 | 31% 3.05 | 25% 2.46 |
| Über 7.5 | 20% 3.05 | 18% 2.46 |
| Über 8.5 | 11% 3.05 | 11% 2.46 |
| Unter 3.5 | 25% 3.05 | 28% 2.46 |
| Unter 4.5 | 38% 3.05 | 41% 2.46 |
| Unter 5.5 | 51% 3.05 | 62% 2.46 |
| Unter 6.5 | 69% 3.05 | 75% 2.46 |
| Unter 7.5 | 80% 3.05 | 82% 2.46 |
| Unter 8.5 | 89% 3.05 | 89% 2.46 |
Saisonform
Letzte Spiele- Plzen
Letzte Spiele- Kometa Brno
Nächste Spiele - Plzen
SpieleMDR
Nächste Spiele - Kometa Brno
SpieleMDR



