Platzierung nach Runde
Igokea
Buducnost
Über/Unter
| IGA | BUD | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 90% 74.21 | 94% 78.64 |
| Über 145.5 | 69% 74.21 | 79% 78.64 |
| Über 165.5 | 31% 74.21 | 27% 78.64 |
| Über 185.5 | 0% 74.21 | 6% 78.64 |
| Über 200.5 | 0% 74.21 | 0% 78.64 |
| Über 225.5 | 0% 74.21 | 0% 78.64 |
| Unter 125.5 | 10% 74.21 | 6% 78.64 |
| Unter 145.5 | 31% 74.21 | 21% 78.64 |
| Unter 165.5 | 69% 74.21 | 73% 78.64 |
| Unter 185.5 | 100% 74.21 | 94% 78.64 |
| Unter 200.5 | 100% 74.21 | 100% 78.64 |
| Unter 225.5 | 100% 74.21 | 100% 78.64 |
Letzte Spiele- Igokea
Letzte Spiele- Buducnost
Nächste Spiele - Igokea
SpieleMDR
Nächste Spiele - Buducnost
SpieleMDR



