Tabelle|Superliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Boiro | 26 | 9 | 17 | 30 | 42-58 | 0.724 | 2195-2264 | 0.97 | NSNNN |
12 | ![]() ![]() L Illa Grau Castellon | 25 | 7 | 18 | 25 | 34-60 | 0.567 | 1997-2142 | 0.932 | SNNNS |
Saisonform
Platzierung nach Runde
L Illa Grau Castellon
Boiro
Letzte Spiele- L Illa Grau Castellon
Letzte Spiele- Boiro
Über/Unter
| ILL | BOI | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 76% 79.88 | 69% 84.42 |
| Über 150.5 | 52% 79.88 | 58% 84.42 |
| Über 165.5 | 52% 79.88 | 58% 84.42 |
| Über 180.5 | 40% 79.88 | 50% 84.42 |
| Unter 135.5 | 24% 79.88 | 31% 84.42 |
| Unter 150.5 | 48% 79.88 | 42% 84.42 |
| Unter 165.5 | 48% 79.88 | 42% 84.42 |
| Unter 180.5 | 60% 79.88 | 50% 84.42 |



