Statistiken
47%
53%
CHIBOS
CHIBOS
127Punkte95
242er getroffen29
492-Punkte-Versuche58
173er getroffen15
393-Punkte-Versuche29
4Freiwürfe getroffen16
10Freiwürfe versucht20
6Auszeiten4
19Ballverluste11
33Vorlagen gesamt26
4Steals9
50Rebounds50
36Defensive Rebounds34
6Offensiv-Rebounds9
6Blöcke gegen7
16Fouls gesamt18
Teams
Startelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| SG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| PG | |
| C | |
| SF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PG | |
| C | |
| PG | |
| SF | |
| SF | |
| PF | |
| SG | |
| C | |
| SG | |
| SG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| C | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| PG |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 35 | 30 | 11 | 19 | 57.9 | 2 | 2 | 100 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | -21 | |
| SF | 30 | 26 | 10 | 21 | 47.6 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
| PF | 32 | 24 | 10 | 21 | 47.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| C | 29 | 19 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | |
| PF | 32 | 18 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -15 | |
| PF | 32 | 16 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| PG | 26 | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
| SF | 23 | 13 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| SF | 19 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| SG | 27 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| SG | 26 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PG | 23 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| PF | 11 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| SG | 19 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| SG | 13 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | |
| SG | 24 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -22 | |
| SG | 25 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| PF | 11 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -20 | |
| C | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| PF | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| C | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -20 | |
| C | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



