Statistiken
51%
49%
LACCHI
LACCHI
130Punkte127
252er getroffen29
542-Punkte-Versuche44
203er getroffen18
383-Punkte-Versuche33
20Freiwürfe getroffen15
25Freiwürfe versucht17
8Auszeiten7
10Ballverluste22
28Vorlagen gesamt31
13Steals6
40Rebounds44
23Defensive Rebounds35
12Offensiv-Rebounds3
2Blöcke gegen5
19Fouls gesamt19
Teams


LA Clippers
LA Clippers

Chicago
ChicagoStartelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| PF | |
| PF | |
| SF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| SG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| SG | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| PF | |
| C |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| C | |
| C | |
| PG | |
| PF | |
| C | |
| SG | |
| SG |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 42 | 45 | 15 | 26 | 57.7 | 5 | 5 | 100 | 10 | 16 | 62.5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | -3 | |
| SF | 39 | 35 | 14 | 22 | 63.6 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | |
| PF | 40 | 28 | 8 | 19 | 42.1 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| SG | 24 | 21 | 6 | 10 | 60.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
| SG | 37 | 18 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| PF | 36 | 17 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| PF | 26 | 14 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| C | 27 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | -3 | |
| PF | 26 | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| PF | 27 | 10 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| SG | 21 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 | |
| SG | 43 | 9 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | -2 | |
| PF | 28 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| PG | 26 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | -12 | |
| SG | 19 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| C | 16 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| C | 11 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
| SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

