Platzierung nach Runde
Skelleftea
Rögle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S(OT) | N(OT) | S(AP) | N(AP) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Skelleftea | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-23 | 13 | 21 | NSNSS |
4 | ![]() ![]() Rögle | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-28 | -4 | 15 | SNSSN |
Über/Unter
| SKE | RBK | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 80% 3.6 | 90% 2.4 |
| Über 4.5 | 70% 3.6 | 60% 2.4 |
| Über 5.5 | 60% 3.6 | 50% 2.4 |
| Über 6.5 | 40% 3.6 | 20% 2.4 |
| Über 7.5 | 10% 3.6 | 0% 2.4 |
| Über 8.5 | 10% 3.6 | 0% 2.4 |
| Unter 3.5 | 20% 3.6 | 10% 2.4 |
| Unter 4.5 | 30% 3.6 | 40% 2.4 |
| Unter 5.5 | 40% 3.6 | 50% 2.4 |
| Unter 6.5 | 60% 3.6 | 80% 2.4 |
| Unter 7.5 | 90% 3.6 | 100% 2.4 |
| Unter 8.5 | 90% 3.6 | 100% 2.4 |
Saisonform
Letzte Spiele- Skelleftea
Nächste Spiele - Skelleftea
SpieleMDR



