Tabelle|Södra Götaland
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic | 28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 22 | 22 | 54 | SNSSN |
2 | Hässleholms IF | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 30 | 20 | 51 | SUSSS |
3 | Rosengaard | 28 | 14 | 5 | 9 | 51 | 35 | 16 | 47 | SSSNN |
4 | Berga | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 46 | SSSNN |
5 | IFK Hässleholm | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 36 | 9 | 43 | NNNNS |
6 | Räppe GOIF | 28 | 11 | 9 | 8 | 47 | 38 | 9 | 42 | NNUSS |
7 | Karlskrona | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 38 | 6 | 42 | UNUSS |
8 | Balkan | 28 | 11 | 7 | 10 | 50 | 53 | -3 | 40 | NUSNN |
9 | Eslövs | 28 | 10 | 8 | 10 | 51 | 45 | 6 | 38 | USSNS |
10 | Kristianstad | 28 | 11 | 4 | 13 | 43 | 42 | 1 | 37 | NUUSN |
11 | Asarums | 28 | 9 | 7 | 12 | 42 | 54 | -12 | 34 | SNNNS |
12 | Nosaby | 28 | 9 | 5 | 14 | 46 | 44 | 2 | 32 | SUNSN |
13 | Karlshamn | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | 41 | -11 | 32 | SNSSS |
14 | Sölvesborgs | 28 | 9 | 4 | 15 | 44 | 66 | -22 | 31 | NNSUN |
15 | Prespa Birlik | 28 | 4 | 4 | 20 | 28 | 82 | -54 | 16 | NNNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Balkan
Prespa Birlik
Letzte Spiele- Balkan
Letzte Spiele- Prespa Birlik
Letzte Spiele
| BAL | KSF | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 6.00 | 1.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 2.00 6 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 6.00 1W | 0.00 0W |
| Beide Teams haben getroffen | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| BAL | KSF | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 96% 1.79 | 93% 1 |
| Über 1.5 | 82% 1.79 | 79% 1 |
| Über 2.5 | 71% 1.79 | 68% 1 |
| Über 3.5 | 57% 1.79 | 54% 1 |
| Über 4.5 | 25% 1.79 | 43% 1 |
| Über 5.5 | 14% 1.79 | 25% 1 |
| Unter 0.5 | 4% 1.79 | 7% 1 |
| Unter 1.5 | 18% 1.79 | 21% 1 |
| Unter 2.5 | 29% 1.79 | 32% 1 |
| Unter 3.5 | 43% 1.79 | 46% 1 |
| Unter 4.5 | 75% 1.79 | 57% 1 |
| Unter 5.5 | 86% 1.79 | 75% 1 |

