Tabelle|Qualifikationsgruppe E
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() U21 Niederlande | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 | 26 | SSSSU |
6 | ![]() U21 Gibraltar | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 41 | -40 | 1 | NUNNN |
Saisonform
Letzte Spiele- U21 Gibraltar
Letzte Spiele- U21 Niederlande
Nächste Spiele - U21 Gibraltar
SpieleMDR
Nächste Spiele - U21 Niederlande
SpieleMDR
Letzte Spiele
| GIB | NED | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 1.00 | 10.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.33 1 / 3 | 3.33 10 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 3.33 3W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
Über/Unter
| GIB | NED | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 100% 0.1 | 90% 3.2 |
| Über 1.5 | 90% 0.1 | 80% 3.2 |
| Über 2.5 | 70% 0.1 | 70% 3.2 |
| Über 3.5 | 70% 0.1 | 50% 3.2 |
| Über 4.5 | 40% 0.1 | 30% 3.2 |
| Über 5.5 | 30% 0.1 | 20% 3.2 |
| Unter 0.5 | 0% 0.1 | 10% 3.2 |
| Unter 1.5 | 10% 0.1 | 20% 3.2 |
| Unter 2.5 | 30% 0.1 | 30% 3.2 |
| Unter 3.5 | 30% 0.1 | 50% 3.2 |
| Unter 4.5 | 60% 0.1 | 70% 3.2 |
| Unter 5.5 | 70% 0.1 | 80% 3.2 |

