Platzierung nach Runde
Corona Platina Piad.
Cestistica Torrenovese
Tabelle|Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() Cestistica Torrenovese | 22 | 7 | 15 | 1617-1757 | -140 | 14 | SNSNN |
15 | ![]() ![]() Corona Platina Piad. | 22 | 6 | 16 | 1558-1777 | -219 | 12 | NSNNN |
Über/Unter
| CPP | CES | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 90% 70.14 | 89% 71.07 |
| Über 145.5 | 72% 70.14 | 44% 71.07 |
| Über 165.5 | 14% 70.14 | 22% 71.07 |
| Über 185.5 | 0% 70.14 | 0% 71.07 |
| Über 200.5 | 0% 70.14 | 0% 71.07 |
| Über 225.5 | 0% 70.14 | 0% 71.07 |
| Unter 125.5 | 10% 70.14 | 11% 71.07 |
| Unter 145.5 | 28% 70.14 | 56% 71.07 |
| Unter 165.5 | 86% 70.14 | 78% 71.07 |
| Unter 185.5 | 100% 70.14 | 100% 71.07 |
| Unter 200.5 | 100% 70.14 | 100% 71.07 |
| Unter 225.5 | 100% 70.14 | 100% 71.07 |



