Aufstellungen


WestbergQuentin


Marshall-RuttyJahkeele


MavingaChris


Auro


OsorioJonathan


Michael Bradley


OkelloNoble


LaryeaRichie


DelgadoMarky


ShaffelburgJacob


MullinsPatrick Michael


PantemisJames


WatermanJoel


CamachoRudy


MillerKamal


Brault-GuillardZachary


Maciel


PietteSamuel


ChoiniereMathieu


TorresJoaquin


MihailovicDjordje


1
IbrahimSunusi
Perez, Javier
Trainer

Nancy, Wilfried
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 10Pozuelo, Alejandro (13) | 46’ |
| F | 17Altidore, Jozy (7) | 66’ |
| F | 11Nelson, Jayden (22) | 84’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 7Hamdi, Ahmed (25) | 66’ |
| D | 19Bassong, Zorhan (15) | 84’ |
| M | 8Miljevic, Matko (28) | 84’ |
| F | 9Johnsen, Björn (18) | 89’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| F | |
| M | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| F |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24 | Nein | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| S | 84 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 89 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 84 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 84 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 66 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 66 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 24 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 1 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

