Tabelle|1. Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() Preston | 46 | 16 | 13 | 17 | 68 | 70 | -2 | 61 | NSNSN |
20 | ![]() ![]() Coventry City | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 | 62 | -16 | 50 | NUNNU |
Saisonform
Letzte Spiele- Coventry City
Letzte Spiele- Preston
Letzte Spiele
| COV | PRE | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 0.00 | 1.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.00 0 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Mind. ein Tor | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| COV | PRE | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 87% 1 | 96% 1.48 |
| Über 1.5 | 70% 1 | 85% 1.48 |
| Über 2.5 | 39% 1 | 52% 1.48 |
| Über 3.5 | 20% 1 | 30% 1.48 |
| Über 4.5 | 11% 1 | 17% 1.48 |
| Über 5.5 | 7% 1 | 13% 1.48 |
| Unter 0.5 | 13% 1 | 4% 1.48 |
| Unter 1.5 | 30% 1 | 15% 1.48 |
| Unter 2.5 | 61% 1 | 48% 1.48 |
| Unter 3.5 | 80% 1 | 70% 1.48 |
| Unter 4.5 | 89% 1 | 83% 1.48 |
| Unter 5.5 | 93% 1 | 87% 1.48 |



