Statistiken
46%
54%
SASWAS
SASWAS
120Punkte95
412er getroffen32
742-Punkte-Versuche61
83er getroffen9
183-Punkte-Versuche31
10Freiwürfe getroffen8
16Freiwürfe versucht13
5Auszeiten6
10Ballverluste6
29Vorlagen gesamt25
5Steals4
57Rebounds48
37Defensive Rebounds27
17Offensiv-Rebounds10
3Blöcke gegen6
16Fouls gesamt15
Heat Map
1 | 1
100%
1 | 1
100%
24 | 39
62%
1 | 1
100%
0 | 0
-
3 | 5
60%
9 | 19
47%
6 | 14
43%
3 | 7
43%
1 | 5
20%
0 | 0
-
0 | 0
-
18 | 34
53%
0 | 1
0%
1 | 3
33%
5 | 9
56%
10 | 21
48%
4 | 5
80%
0 | 13
0%
3 | 6
50%
Teams


San Antonio
San Antonio

Washington
WashingtonStartelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| C | |
| PG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| PG | |
| SG | |
| SG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| PF | |
| C | |
| SG | |
| PG | |
| SF | |
| SG | |
| PF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| PG | |
| SF | |
| PF | |
| SF | |
| C | |
| PG |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 33 | 24 | 10 | 21 | 47.6 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| PG | 35 | 22 | 8 | 19 | 42.1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| SG | 36 | 18 | 8 | 21 | 38.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | -11 | |
| SG | 25 | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | -10 | |
| PG | 31 | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -7 | |
| C | 25 | 14 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| SF | 35 | 13 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| PF | 33 | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | -11 | |
| C | 23 | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -6 | |
| SG | 19 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| PF | 13 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| C | 21 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| SF | 19 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| SG | 13 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| SF | 12 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| PG | 17 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| PG | 13 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| SG | 24 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| PF | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| SF | 21 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | |
| PG | 14 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| C | 9 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
| PF | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PF | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

