Tabelle|Efeler Ligi
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Halkbank | 26 | 24 | 2 | 68 | 74-23 | 3.217 | 2304-1974 | 1.167 | NNSSS |
2 | ![]() ![]() Fenerbahce Istanbul | 26 | 21 | 5 | 63 | 66-23 | 2.87 | 2172-1849 | 1.175 | SSSSS |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Fenerbahce Istanbul
Halkbank
Letzte Spiele- Fenerbahce Istanbul
Letzte Spiele- Halkbank
Nächste Spiele - Fenerbahce Istanbul
SpieleMDR
Über/Unter
| FEN | HAL | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 57% 82.47 | 81% 88.59 |
| Über 150.5 | 40% 82.47 | 63% 88.59 |
| Über 165.5 | 40% 82.47 | 59% 88.59 |
| Über 180.5 | 33% 82.47 | 34% 88.59 |
| Unter 135.5 | 43% 82.47 | 19% 88.59 |
| Unter 150.5 | 60% 82.47 | 38% 88.59 |
| Unter 165.5 | 60% 82.47 | 41% 88.59 |
| Unter 180.5 | 67% 82.47 | 66% 88.59 |



