Tabelle|Liga Nationala
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Timisoara | 30 | 18 | 12 | 2373-2235 | 138 | 48 | SNNNS |
10 | ![]() ![]() Steaua Bucuresti | 30 | 12 | 18 | 2404-2603 | -199 | 42 | NNSNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Steaua Bucuresti
Timisoara
Letzte Spiele- Steaua Bucuresti
Letzte Spiele- Timisoara
Nächste Spiele - Steaua Bucuresti
SpieleMDR
Nächste Spiele - Timisoara
SpieleMDR
Über/Unter
| STE | TIM | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 79.5 | 97% 77.47 |
| Über 145.5 | 97% 79.5 | 66% 77.47 |
| Über 165.5 | 47% 79.5 | 25% 77.47 |
| Über 185.5 | 7% 79.5 | 3% 77.47 |
| Über 200.5 | 3% 79.5 | 0% 77.47 |
| Über 225.5 | 0% 79.5 | 0% 77.47 |
| Unter 125.5 | 0% 79.5 | 3% 77.47 |
| Unter 145.5 | 3% 79.5 | 34% 77.47 |
| Unter 165.5 | 53% 79.5 | 75% 77.47 |
| Unter 185.5 | 93% 79.5 | 97% 77.47 |
| Unter 200.5 | 97% 79.5 | 100% 77.47 |
| Unter 225.5 | 100% 79.5 | 100% 77.47 |



