Tabelle|Clausura
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pachuca | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | 38 | USSSN |
2 | Tigres | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 33 | SSNNU |
3 | Atlas | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 27 | SNUSU |
4 | America | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 | 26 | SSSSU |
5 | Puebla | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 26 | USNNN |
6 | Guadalajara | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 26 | NSSSS |
7 | Monterrey | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 26 | SNUNS |
8 | Cruz Azul | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25 | UNSNU |
9 | Necaxa | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 | NSSSN |
10 | San Luis | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 22 | -1 | 23 | SNSSN |
11 | Pumas UNAM | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 22 | USNNS |
12 | Mazatlan | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 | USSSS |
13 | Leon | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 21 | NNNUU |
14 | Santos Laguna | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 20 | NUNUS |
15 | Deportivo Toluca | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 | 19 | UNNNU |
16 | Queretaro | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | NUNUS |
17 | Tijuana de Caliente | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 17 | UNNUN |
18 | Juarez | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 | 11 | NNSNN |
Platzierung nach Runde
Queretaro
Juarez
Letzte Spiele- Queretaro
Letzte Spiele- Juarez
Letzte Spiele
| QUE | JUA | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 6.00 | 1.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 2.00 6 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 4.00 1W | 1.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| QUE | JUA | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 94% 1.06 | 94% 0.59 |
| Über 1.5 | 76% 1.06 | 59% 0.59 |
| Über 2.5 | 35% 1.06 | 47% 0.59 |
| Über 3.5 | 24% 1.06 | 18% 0.59 |
| Über 4.5 | 0% 1.06 | 6% 0.59 |
| Über 5.5 | 0% 1.06 | 0% 0.59 |
| Unter 0.5 | 6% 1.06 | 6% 0.59 |
| Unter 1.5 | 24% 1.06 | 41% 0.59 |
| Unter 2.5 | 65% 1.06 | 53% 0.59 |
| Unter 3.5 | 76% 1.06 | 82% 0.59 |
| Unter 4.5 | 100% 1.06 | 94% 0.59 |
| Unter 5.5 | 100% 1.06 | 100% 0.59 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Sepulveda, Angel 15 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.29 |
| S | ![]() Sequeira, Leonardo 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| S | ![]() Angulo, José 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| S | ![]() Nahuelpan, Ariel 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.29 |
| V | ![]() Perg, Maximiliano 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| M | ![]() Escamilla, Kevin 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Arce, Fernando 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| S | ![]() Rolán, Diego 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| M | ![]() Leite, Anderson 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
| S | ![]() Fernandez, Gabriel 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
| V | ![]() Arribas, Alejandro 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| M | ![]() Santos, Flavio 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
Stadion - Estadio La Corregidora
Tore erste Halbzeit
9
56.3%
Tore zweite Halbzeit
8
50.0%
| Bester Schütze | Mehrere Spieler gebunden |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 38 |
| Tore gesamt | 16 |
| Ecken Gesamt | 78 |








