Aufstellungen


RoomEloy


MoreiraSteven


MensahJonathan


DegenekMilos


SantosPedro


Artur


NagbeDarlington


YeboahYaw


ZelarayánLucas


EtienneDerick


BerryMiguel


GallesePedro


SmithKyle


1
SchlegelRodrigo


JanssonRobin


MoutinhoJoao


UrsoJunior


AraujoCesar


MichelBenji


PereyraMauricio


TorresFacundo


1
KaraErcan
Porter, Caleb
Trainer

Pareja, Oscar
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 11Zardes, Gyasi (14) | 59’ |
| M | 26Igbekeme, James (22) | 60’ |
| D | 3Williams, Josh (5) | 60’ |
| M | 20Matan, Alexandru (27) | 87’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 13Akindele, Tesho (9) | 70’ |
| M | 21Perea, Andres (10) | 71’ |
| M | 8Mendez, Jhegson (10) | 89’ |
| D | 68Williams, Thomas (19) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | 2Ruan |
| D | |
| F | |
| F |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 71 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 31 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 89 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 87 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 60 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 30 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 60 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 59 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 30 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 20 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 19 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 3 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 1 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

