Tabelle|Primera Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 17 | 37 | 63 | UUSSU |
2 | Nublense | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 32 | 14 | 52 | UUSSU |
3 | Curico Unido | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 30 | 18 | 49 | SUUNU |
4 | Palestino | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 35 | 10 | 46 | NSSNS |
5 | Cobresal | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 39 | 5 | 45 | SUNSS |
6 | Universidad Catolica | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 38 | 3 | 45 | USNUS |
7 | Audax | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 42 | 2 | 45 | SNUUS |
8 | O´Higgins | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 31 | 0 | 44 | UUSNS |
9 | Everton | 30 | 9 | 15 | 6 | 40 | 27 | 13 | 42 | SUUSN |
10 | Union La Calera | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 40 | -4 | 39 | SSSNS |
11 | Union Espanola | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 44 | -7 | 37 | UNNNN |
12 | Huachipato | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 46 | -14 | 35 | SNNSN |
13 | U de Chile | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 30 | NSUNN |
14 | Coquimbo Unido | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | NSNSU |
15 | Deportes La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 56 | -28 | 27 | NNNSN |
16 | Antofagasta | 30 | 6 | 8 | 16 | 23 | 37 | -14 | 26 | NNSNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Colo
Coquimbo Unido
Letzte Spiele- Colo
Letzte Spiele- Coquimbo Unido
Nächste Spiele - Colo
SpieleMDR
Nächste Spiele - Coquimbo Unido
SpieleMDR
Letzte Spiele
| COL | COQ | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 5.00 | 4.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.67 5 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 2.00 2W | 2.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| COL | COQ | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 93% 1.8 | 97% 1.07 |
| Über 1.5 | 77% 1.8 | 80% 1.07 |
| Über 2.5 | 40% 1.8 | 50% 1.07 |
| Über 3.5 | 20% 1.8 | 30% 1.07 |
| Über 4.5 | 7% 1.8 | 17% 1.07 |
| Über 5.5 | 0% 1.8 | 7% 1.07 |
| Unter 0.5 | 7% 1.8 | 3% 1.07 |
| Unter 1.5 | 23% 1.8 | 20% 1.07 |
| Unter 2.5 | 60% 1.8 | 50% 1.07 |
| Unter 3.5 | 80% 1.8 | 70% 1.07 |
| Unter 4.5 | 93% 1.8 | 83% 1.07 |
| Unter 5.5 | 100% 1.8 | 93% 1.07 |
Stadion - Estadio Monumental David Arellano
Tore erste Halbzeit
20
58.8%
Tore zweite Halbzeit
14
41.2%
| Bester Schütze | Mehrere Spieler gebunden |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 93 |
| Tore gesamt | 34 |
| Ecken Gesamt | 146 |

