Platzierung nach Runde
Sport
Peliitat Heinola
Tabelle|Mestis
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Sport | 45 | 32 | 3 | 10 | 2 | 1 | 195-105 | 90 | 68 | SNNSS |
7 | ![]() ![]() Peliitat Heinola | 45 | 16 | 4 | 25 | 2 | 2 | 124-151 | -27 | 38 | NNNSS |
Über/Unter
| VAA | PEL | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 89% 4.11 | 84% 2.73 |
| Über 4.5 | 74% 4.11 | 69% 2.73 |
| Über 5.5 | 57% 4.11 | 61% 2.73 |
| Über 6.5 | 42% 4.11 | 41% 2.73 |
| Über 7.5 | 34% 4.11 | 24% 2.73 |
| Über 8.5 | 26% 4.11 | 14% 2.73 |
| Unter 3.5 | 11% 4.11 | 16% 2.73 |
| Unter 4.5 | 26% 4.11 | 31% 2.73 |
| Unter 5.5 | 43% 4.11 | 39% 2.73 |
| Unter 6.5 | 58% 4.11 | 59% 2.73 |
| Unter 7.5 | 66% 4.11 | 76% 2.73 |
| Unter 8.5 | 74% 4.11 | 86% 2.73 |
Saisonform
Letzte Spiele- Sport
Letzte Spiele- Peliitat Heinola
Nächste Spiele - Sport
SpieleMDR



