Tabelle|Spagnola ABC
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Vitoria-Gasteiz | 34 | 26 | 0 | 8 | 2858-2547 | 311 | 52 | SSNSS |
14 | ![]() ![]() Murcia | 34 | 13 | 0 | 21 | 2506-2620 | -114 | 26 | SSNNS |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Vitoria-Gasteiz
Murcia
Letzte Spiele- Vitoria-Gasteiz
Letzte Spiele- Murcia
Nächste Spiele - Vitoria-Gasteiz
SpieleMDR
Nächste Spiele - Murcia
SpieleMDR
Über/Unter
| BVG | MUR | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 98% 83.6 | 91% 73.71 |
| Über 145.5 | 83% 83.6 | 65% 73.71 |
| Über 165.5 | 26% 83.6 | 24% 73.71 |
| Über 185.5 | 10% 83.6 | 0% 73.71 |
| Über 200.5 | 0% 83.6 | 0% 73.71 |
| Über 225.5 | 0% 83.6 | 0% 73.71 |
| Unter 125.5 | 2% 83.6 | 9% 73.71 |
| Unter 145.5 | 17% 83.6 | 35% 73.71 |
| Unter 165.5 | 74% 83.6 | 76% 73.71 |
| Unter 185.5 | 90% 83.6 | 100% 73.71 |
| Unter 200.5 | 100% 83.6 | 100% 73.71 |
| Unter 225.5 | 100% 83.6 | 100% 73.71 |



