Platzierung nach Runde
Kataja Basket
ToPo
Tabelle|Korisliigan
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Kataja Basket | 44 | 34 | 0 | 10 | 3937-3496 | 441 | 68 | SNNNS |
4 | ![]() ![]() ToPo | 44 | 27 | 0 | 17 | 3709-3563 | 146 | 54 | SSSNS |
Über/Unter
| KAT | TPO | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 88.5 | 100% 83.5 |
| Über 145.5 | 91% 88.5 | 75% 83.5 |
| Über 165.5 | 52% 88.5 | 48% 83.5 |
| Über 185.5 | 19% 88.5 | 13% 83.5 |
| Über 200.5 | 0% 88.5 | 4% 83.5 |
| Über 225.5 | 0% 88.5 | 0% 83.5 |
| Unter 125.5 | 0% 88.5 | 0% 83.5 |
| Unter 145.5 | 9% 88.5 | 25% 83.5 |
| Unter 165.5 | 48% 88.5 | 52% 83.5 |
| Unter 185.5 | 81% 88.5 | 88% 83.5 |
| Unter 200.5 | 100% 88.5 | 96% 83.5 |
| Unter 225.5 | 100% 88.5 | 100% 83.5 |
Saisonform
Letzte Spiele- Kataja Basket
Nächste Spiele - Kataja Basket
SpieleMDR



