Platzierung nach Runde
Aberdeen
Kilmarnock
Tabelle
Premiership
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Aberdeen | 33 | 17 | 2 | 14 | 52 | 52 | 0 | 53 | NSNUN |
11 | ![]() ![]() Kilmarnock | 33 | 8 | 7 | 18 | 29 | 58 | -29 | 31 | SSNSN |
Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Aberdeen | 38 | 18 | 3 | 17 | 56 | 60 | -4 | 57 | NSNUN |
Relegationsrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Kilmarnock | 38 | 11 | 7 | 20 | 37 | 62 | -25 | 40 | SSNSN |
Letzte Spiele
| ABE | KIL | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Tore pro Spiel | 1.33 4 | 2.00 6 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 3.00 1W | 2.50 2W |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.33 4 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| ABE | KIL | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 95% 1.47 | 95% 0.97 |
| Über 1.5 | 76% 1.47 | 74% 0.97 |
| Über 2.5 | 61% 1.47 | 47% 0.97 |
| Über 3.5 | 45% 1.47 | 32% 0.97 |
| Über 4.5 | 26% 1.47 | 13% 0.97 |
| Über 5.5 | 3% 1.47 | 0% 0.97 |
| Unter 0.5 | 5% 1.47 | 5% 0.97 |
| Unter 1.5 | 24% 1.47 | 26% 0.97 |
| Unter 2.5 | 39% 1.47 | 53% 0.97 |
| Unter 3.5 | 55% 1.47 | 68% 0.97 |
| Unter 4.5 | 74% 1.47 | 87% 0.97 |
| Unter 5.5 | 97% 1.47 | 100% 0.97 |
Tore pro Spielabschnitt
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Aberdeen
Kilmarnock
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Miovski, Bojan 9 | 37 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0.43 |
| S | ![]() Duk 11 | 37 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0.43 |
| M | ![]() Clarkson, Leighton 20 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| S | ![]() Besuijen, Vicente 17 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
| M | ![]() Shinnie, Graeme 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| V | ![]() Pollock, Matthew 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Armstrong, Daniel 11 | 37 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.24 |
| V | ![]() Wright, Joe 4 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| S | ![]() Vassell, Kyle 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| V | ![]() Taylor, Ash 5 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| S | ![]() Doidge, Christian 26 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.11 |
| V | ![]() Stokes, Chris 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |










