Tabelle|Gruppe 5
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Segoviana | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 | 52 | SNSUN |
18 | ![]() ![]() Don Benito | 34 | 7 | 11 | 16 | 19 | 47 | -28 | 32 | NNNUU |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Don Benito
Segoviana
Letzte Spiele- Don Benito
Letzte Spiele- Segoviana
Nächste Spiele - Don Benito
SpieleMDR
Nächste Spiele - Segoviana
SpieleMDR
Letzte Spiele
| DBE | SEG | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 2.00 | 2.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.67 2 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 2.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
Über/Unter
| DBE | SEG | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 74% 0.56 | 81% 1.33 |
| Über 1.5 | 50% 0.56 | 69% 1.33 |
| Über 2.5 | 32% 0.56 | 53% 1.33 |
| Über 3.5 | 21% 0.56 | 31% 1.33 |
| Über 4.5 | 12% 0.56 | 14% 1.33 |
| Über 5.5 | 6% 0.56 | 8% 1.33 |
| Unter 0.5 | 26% 0.56 | 19% 1.33 |
| Unter 1.5 | 50% 0.56 | 31% 1.33 |
| Unter 2.5 | 68% 0.56 | 47% 1.33 |
| Unter 3.5 | 79% 0.56 | 69% 1.33 |
| Unter 4.5 | 88% 0.56 | 86% 1.33 |
| Unter 5.5 | 94% 0.56 | 92% 1.33 |



