Tabelle|Pro A
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Dresden Titans | 34 | 19 | 15 | 2865-2889 | -24 | 38 | NSNSN |
17 | ![]() ![]() Leverkusen | 34 | 9 | 25 | 2750-2992 | -242 | 18 | NNNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Dresden Titans
Leverkusen
Letzte Spiele- Dresden Titans
Letzte Spiele- Leverkusen
Nächste Spiele - Dresden Titans
SpieleMDR
Nächste Spiele - Leverkusen
SpieleMDR
Über/Unter
| DRE | LEV | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 82.35 | 100% 79.71 |
| Über 145.5 | 92% 82.35 | 97% 79.71 |
| Über 165.5 | 57% 82.35 | 53% 79.71 |
| Über 185.5 | 8% 82.35 | 6% 79.71 |
| Über 200.5 | 0% 82.35 | 0% 79.71 |
| Über 225.5 | 0% 82.35 | 0% 79.71 |
| Unter 125.5 | 0% 82.35 | 0% 79.71 |
| Unter 145.5 | 8% 82.35 | 3% 79.71 |
| Unter 165.5 | 43% 82.35 | 47% 79.71 |
| Unter 185.5 | 92% 82.35 | 94% 79.71 |
| Unter 200.5 | 100% 82.35 | 100% 79.71 |
| Unter 225.5 | 100% 82.35 | 100% 79.71 |



