Platzierung nach Runde
Golfo Piombino
Libertas Livorno
Tabelle|Gruppe A
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Libertas Livorno | 30 | 25 | 5 | 2306-1962 | 344 | 50 | SSSSS |
6 | ![]() ![]() Golfo Piombino | 30 | 20 | 10 | 2495-2317 | 178 | 40 | SNNNS |
Über/Unter
| PIO | LIB | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 97% 82.2 | 87% 75.31 |
| Über 145.5 | 80% 82.2 | 41% 75.31 |
| Über 165.5 | 40% 82.2 | 8% 75.31 |
| Über 185.5 | 3% 82.2 | 3% 75.31 |
| Über 200.5 | 0% 82.2 | 0% 75.31 |
| Über 225.5 | 0% 82.2 | 0% 75.31 |
| Unter 125.5 | 3% 82.2 | 13% 75.31 |
| Unter 145.5 | 20% 82.2 | 59% 75.31 |
| Unter 165.5 | 60% 82.2 | 92% 75.31 |
| Unter 185.5 | 97% 82.2 | 97% 75.31 |
| Unter 200.5 | 100% 82.2 | 100% 75.31 |
| Unter 225.5 | 100% 82.2 | 100% 75.31 |
Saisonform
Letzte Spiele- Golfo Piombino
Letzte Spiele- Libertas Livorno
Nächste Spiele - Golfo Piombino
SpieleMDR
Nächste Spiele - Libertas Livorno
SpieleMDR



