Platzierung nach Runde
Psa Sant Antimo
Pescara BK
Tabelle|Gruppe D
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Psa Sant Antimo | 30 | 20 | 10 | 2331-2161 | 170 | 40 | NSSSN |
15 | ![]() ![]() Pescara BK | 30 | 4 | 26 | 1753-2288 | -535 | 8 | SNNNN |
Über/Unter
| PSA | PES | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 91% 76.58 | 67% 58.07 |
| Über 145.5 | 58% 76.58 | 23% 58.07 |
| Über 165.5 | 21% 76.58 | 7% 58.07 |
| Über 185.5 | 0% 76.58 | 0% 58.07 |
| Über 200.5 | 0% 76.58 | 0% 58.07 |
| Über 225.5 | 0% 76.58 | 0% 58.07 |
| Unter 125.5 | 9% 76.58 | 33% 58.07 |
| Unter 145.5 | 42% 76.58 | 77% 58.07 |
| Unter 165.5 | 79% 76.58 | 93% 58.07 |
| Unter 185.5 | 100% 76.58 | 100% 58.07 |
| Unter 200.5 | 100% 76.58 | 100% 58.07 |
| Unter 225.5 | 100% 76.58 | 100% 58.07 |



