Statistiken
52%
48%
LALMIL
LALMIL
106Punkte115
352er getroffen33
712-Punkte-Versuche52
73er getroffen12
183-Punkte-Versuche47
15Freiwürfe getroffen13
21Freiwürfe versucht18
6Auszeiten4
12Ballverluste10
25Vorlagen gesamt24
2Steals5
50Rebounds62
32Defensive Rebounds35
11Offensiv-Rebounds16
7Blöcke gegen2
19Fouls gesamt20
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
11 | 22
50%
1 | 2
50%
0 | 1
0%
2 | 8
25%
12 | 22
55%
11 | 25
44%
3 | 5
60%
2 | 4
50%
0 | 2
0%
1 | 1
100%
16 | 28
57%
1 | 1
100%
0 | 0
-
1 | 21
5%
11 | 16
69%
4 | 6
67%
7 | 16
44%
4 | 8
50%
Teams
Startelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| SF | |
| SG | |
| PG | |
| PF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| C | |
| PG | |
| SG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| SF | |
| PG | |
| SF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| PF | |
| PG | |
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| SF | |
| SG |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 36 | 38 | 14 | 23 | 60.9 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| PG | 35 | 25 | 10 | 17 | 58.8 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | -7 | |
| PF | 35 | 23 | 9 | 22 | 40.9 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | -7 | |
| SF | 25 | 22 | 10 | 18 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| PG | 37 | 18 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| SG | 25 | 18 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
| SG | 31 | 15 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| SG | 29 | 12 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| SF | 39 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 | |
| C | 33 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| PF | 33 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
| PF | 29 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
| PF | 13 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SG | 28 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | |
| SF | 6 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -8 | |
| SG | 23 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| PG | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -10 | |
| SG | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



