Tabelle|LKL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Panevezys | 33 | 23 | 10 | 2834-2689 | 145 | 1.054 | 0.697 | SSSSS |
11 | ![]() ![]() Gargzdai SC | 33 | 6 | 27 | 2501-2785 | -284 | 0.898 | 0.182 | NNNNN |
Über/Unter
| LIP | GAR | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 83.27 | 97% 75.21 |
| Über 145.5 | 87% 83.27 | 79% 75.21 |
| Über 165.5 | 44% 83.27 | 36% 75.21 |
| Über 185.5 | 9% 83.27 | 6% 75.21 |
| Über 200.5 | 2% 83.27 | 0% 75.21 |
| Über 225.5 | 0% 83.27 | 0% 75.21 |
| Unter 125.5 | 0% 83.27 | 3% 75.21 |
| Unter 145.5 | 13% 83.27 | 21% 75.21 |
| Unter 165.5 | 56% 83.27 | 64% 75.21 |
| Unter 185.5 | 91% 83.27 | 94% 75.21 |
| Unter 200.5 | 98% 83.27 | 100% 75.21 |
| Unter 225.5 | 100% 83.27 | 100% 75.21 |
Saisonform
Letzte Spiele- Panevezys
Nächste Spiele - Panevezys
SpieleMDR



