Group Table
MLS
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | 18 | 69 | SSNSU |
2 | Orlando | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | 16 | 63 | USSSS |
3 | Columbus | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | 21 | 57 | UUSUS |
4 | Saint Louis City | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | 17 | 56 | USSNN |
5 | Philadelphia | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | 16 | 55 | UUSUN |
6 | New England | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | SNNNS |
7 | Seattle | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 53 | SUSUS |
8 | Los Angeles | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 | 52 | UNSSU |
9 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | 13 | 51 | NUUSS |
10 | Atlanta | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | 13 | 51 | USNUU |
11 | Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 50 | SSNUS |
12 | Nashville | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | 7 | 49 | UNUSN |
13 | Vancouver | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 48 | UUSUU |
14 | Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | 4 | 46 | UUUUS |
15 | Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 44 | NSNSS |
16 | San Jose | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 44 | NUUUU |
17 | New York RB | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | SNSSS |
18 | Portland | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 43 | SSUNN |
19 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | NSSUS |
20 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | NNUSN |
21 | Minnesota United | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 41 | NUNSN |
22 | New York City FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | SSUNS |
23 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | UNUNS |
24 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | USSNN |
25 | Austin | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 39 | UNSNU |
26 | LA Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 36 | UNNUN |
27 | Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | UNNUN |
28 | Colorado | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 27 | USNUN |
29 | Toronto | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 | NNNNN |
Eastern Conference
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | 18 | 69 | SSNSU |
2 | Orlando | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | 16 | 63 | USSSS |
3 | Columbus | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | 21 | 57 | UUSUS |
4 | Philadelphia | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | 16 | 55 | UUSUN |
5 | New England | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | SNNNS |
6 | Atlanta | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | 13 | 51 | USNUU |
7 | Nashville | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | 7 | 49 | UNUSN |
8 | New York RB | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | SNSSS |
9 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | NSSUS |
10 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | NNUSN |
11 | New York City FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | SSUNS |
12 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | UNUNS |
13 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | USSNN |
14 | Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | UNNUN |
15 | Toronto | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 | NNNNN |
Western Conference
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Louis City | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | 17 | 56 | USSNN |
2 | Seattle | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 53 | SUSUS |
3 | Los Angeles | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 | 52 | UNSSU |
4 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | 13 | 51 | NUUSS |
5 | Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 50 | SSNUS |
6 | Vancouver | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 48 | UUSUU |
7 | Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | 4 | 46 | UUUUS |
8 | Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 44 | NSNSS |
9 | San Jose | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 44 | NUUUU |
10 | Portland | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 43 | SSUNN |
11 | Minnesota United | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 41 | NUNSN |
12 | Austin | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 39 | UNSNU |
13 | LA Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 36 | UNNUN |
14 | Colorado | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 27 | USNUN |
Saisonform
Letzte Spiele- Portland
Nächste Spiele - Chicago Fire
SpieleMDR
Letzte Spiele
| POR | CFI | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 5.00 | 4.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.67 5 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 3.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| POR | CFI | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 85% 1.35 | 91% 1.15 |
| Über 1.5 | 74% 1.35 | 65% 1.15 |
| Über 2.5 | 65% 1.35 | 56% 1.15 |
| Über 3.5 | 44% 1.35 | 29% 1.15 |
| Über 4.5 | 32% 1.35 | 15% 1.15 |
| Über 5.5 | 6% 1.35 | 9% 1.15 |
| Unter 0.5 | 15% 1.35 | 9% 1.15 |
| Unter 1.5 | 26% 1.35 | 35% 1.15 |
| Unter 2.5 | 35% 1.35 | 44% 1.15 |
| Unter 3.5 | 56% 1.35 | 71% 1.15 |
| Unter 4.5 | 68% 1.35 | 85% 1.15 |
| Unter 5.5 | 94% 1.35 | 91% 1.15 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Evander 10 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0.33 |
| S | ![]() Boli, Franck 7 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.24 |
| S | ![]() Mora, Felipe 9 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.40 |
| S | ![]() Asprilla, Dairon 27 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| M | ![]() Moreno, Santiago 30 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| M | ![]() Paredes, Cristhian 17 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Haile-Selassie, Maren 7 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| S | ![]() Kamara, Kei 23 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| M | ![]() Shaqiri, Xherdan 10 | 28 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.18 |
| S | ![]() Przybylko, Kacper 11 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |
| M | ![]() Herbers, Fabian 21 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.13 |
| S | ![]() Koutsias, Georgios 19 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
Schiedsrichter
-
Bazakos, Fotis
Spiele gepfiffen
22
Durchschnittliche Minuten pro Karte
21.61
Karten gezeigt
93
Karten pro Spiel
4.23
| Karten | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|
| Gelbe Karten | 93 | 4.23 |
| Rote Karten | 0 | 0 |
| Elfmeter | 6 | 0.27 |
| Karten / Periode | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit | 38 | 41% |
| 2. Halbzeit | 55 | 59% |
| Weitere | 0 | 0% |
| Karten / Team | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| Heimteams | 43 | 46% |
| Auswärtsteams | 50 | 54% |
Stadion - Providence Park
Tore erste Halbzeit
24
47.1%
Tore zweite Halbzeit
27
52.9%
| Bester Schütze | (Tore: 5) |
| Zuschauer pro Spiel | 23.103 |
| Karten Gesamt | 79 |
| Tore gesamt | 51 |
| Ecken Gesamt | 161 |











