Tabelle|LNB 22/23
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Indalo | 38 | 27 | 11 | 3199-2976 | 223 | 1.075 | 0.711 | 65 | SNSSS |
14 | ![]() ![]() Independiente de Oliva | 38 | 17 | 21 | 3014-3045 | -31 | 0.99 | 0.447 | 55 | NNNNS |
Saisonform
Letzte Spiele- Indalo
Letzte Spiele- Independiente de Oliva
Nächste Spiele - Indalo
SpieleMDR
Nächste Spiele - Independiente de Oliva
SpieleMDR
Über/Unter
| IND | IND | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 82.13 | 100% 78.87 |
| Über 145.5 | 84% 82.13 | 79% 78.87 |
| Über 165.5 | 31% 82.13 | 29% 78.87 |
| Über 185.5 | 7% 82.13 | 8% 78.87 |
| Über 200.5 | 2% 82.13 | 3% 78.87 |
| Über 225.5 | 0% 82.13 | 0% 78.87 |
| Unter 125.5 | 0% 82.13 | 0% 78.87 |
| Unter 145.5 | 16% 82.13 | 21% 78.87 |
| Unter 165.5 | 69% 82.13 | 71% 78.87 |
| Unter 185.5 | 93% 82.13 | 92% 78.87 |
| Unter 200.5 | 98% 82.13 | 97% 78.87 |
| Unter 225.5 | 100% 82.13 | 100% 78.87 |



