Platzierung nach Runde
VB Japan (D)
VB Argentinien (D)
Tabelle|FIVB World Cup Frauen
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() VB Japan (D) | 7 | 5 | 2 | 16 | 18-6 | 3 | 567-463 | 1.225 | NNSSS |
5 | ![]() VB Argentinien (D) | 7 | 3 | 4 | 8 | 12-16 | 0.75 | 565-608 | 0.929 | SSNNS |
Über/Unter
| JPN | ARG | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 43% 81 | 57% 80.71 |
| Über 150.5 | 29% 81 | 57% 80.71 |
| Über 165.5 | 29% 81 | 57% 80.71 |
| Über 180.5 | 29% 81 | 43% 80.71 |
| Unter 135.5 | 57% 81 | 43% 80.71 |
| Unter 150.5 | 71% 81 | 43% 80.71 |
| Unter 165.5 | 71% 81 | 43% 80.71 |
| Unter 180.5 | 71% 81 | 57% 80.71 |

